臺灣瀛社詩學會
標題:
七律-第二届红光杯中国象棋个人公开赛后记
[打印本頁]
作者:
繁芽
時間:
2015-3-2 19:59
標題:
七律-第二届红光杯中国象棋个人公开赛后记
本帖最後由 繁芽 於 2015-3-2 20:00 編輯
二届红光赛象棋,细心节外没生枝。
编排幸得周军助,发帖赢来德志持。
八骏荣归除夕后,三羊开泰诞辰时。
最欣恰遇群英聚,挥毫题记更扬眉。
~~~乙未年正月初十日
注:
1.周军,山西名手,获第十一名。
2.黎德志,广东名手,获第九名,广东象棋网管理员。
3.初十日发奖刚好是繁芽生日,开心!
作者:
繁芽
時間:
2015-3-2 20:04
名次 姓名 协会 国际.. 地方.. 积分 对手分 累进分
1 何文哲, 浙江 7 52.5 38.5
2 王石, 福州 7 51.5 35.0
3 黄竹风, 浙江 6.5 54.0 35.0
4 苗利明, 河北 6.5 52.5 34.0
5 赵玮, 上海 6.5 51.0 38.0
6 许谋生, 安海 6.5 45.5 30.5
7 李炳贤, 浙江 6 48.5 29.0
8 苗永鹏, 沈阳 6 47.0 29.5
9 黎德志, 广州 6 46.5 33.5
10 邹进忠, 厦门 6 46.5 31.5
11 周军, 山西 6 46.5 31.0
12 王少生, 上海 6 46.0 29.5
13 王晓华, 福建 6 43.0 26.0
14 刘宗泽, 湖北 5.5 49.0 30.0
15 郑乃东, 福建 5.5 41.5 24.0
16 刘俊达, 黑龙 5 47.5 28.0
17 王家瑞, 浙江 5 46.5 31.0
18 陈树雄, 广东 5 46.0 25.0
19 贺奋精, 泉州 5 45.5 27.0
20 黄学谦, 香港 5 45.5 26.5
21 宋建军, 湖北 5 44.5 29.0
22 蔡佑广, 广东 5 43.0 25.5
23 周涛, 北京 5 42.0 24.0
24 程吉俊, 浙江 5 41.5 26.0
25 梅俊海, 美国 5 36.0 21.0
26 张烨, 惠安 5 33.5 18.0
27 罗春阳, 辽宁 4.5 41.5 26.0
28 林文汉, 厦门 4.5 41.5 24.0
29 黄天双, 惠安 4.5 39.0 19.5
30 马国锋, 龙岩 4.5 39.0 19.0
31 杨建平, 湖北 4 44.5 24.5
32 李锦雄, 广东 4 44.5 24.0
33 陈文林, 四川 4 41.5 16.0
34 杜晓明, 泉州 4 38.0 21.0
35 李冠忠, 惠安 4 38.0 20.0
36 欧明君, 泉港 4 37.5 22.5
37 杨旭, 内蒙 4 35.0 16.0
38 洪飞展, 三明 4 33.5 18.0
39 洪悦浩, 泉州 4 33.0 17.5
40 胡书明, 福州 3.5 42.5 16.5
41 苏邵之, 安海 3.5 40.5 18.0
42 吴伟杰, 泉州 3.5 33.0 13.5
43 闵斌桥, 深圳 3.5 31.5 14.0
44 米乾军, 江西 3.5 29.5 14.5
45 蔡万里, 东石 3 40.0 20.0
46 刘武鸣, 厦门 3 36.5 18.0
47 邓振东, 海南 3 31.5 13.0
48 王其争, 安海 3 31.0 17.0
49 杜津麟, 惠安 2.5 31.0 13.5
50 何昊松, 东石 2.5 28.0 9.5
51 许昕烨, 晋江 2.5 26.5 7.5
52 张文场, 晋江 2 27.0 8.0
53 施金湖, 晋江 1.5 28.5 7.5
54 杨楚仪, 泉州 0.5 30.5 0.5
歡迎光臨 臺灣瀛社詩學會 (http://forum.tpps.org.tw/)
Powered by Discuz! X3.2